Please note: This form is for business inquiries only. For product support, click 【After sales】
| Печать | P1820W | ||
| Скорость печати | 20 ППМ | ||
| 32 PPM (подача по длинному краю, A5) | |||
| Печать первой страницы | Менее 7,8 с | ||
| Дуплекс печати | Ручная дуплексная печать | ||
| Разрешение печати | 600x600 точек на дюйм, до 1200x600 точек на дюйм | ||
| Язык печатания | GDI | ||
| Соединительные Tyoe | УСБ | Высокоскоростной USB 2,0 | |
| Ethernet | Не поддерживается | ||
| Вифи | 802,11 b/g/n 2,4 ГГц Wi-Fi | ||
| Блютуз | Блуэтоотх 4,2 | ||
| Рабочая ОС | Окна | Windows 7, 8,1, 10, 11 | |
| Сервер 2012/2016/2019/2022 Виндовс | |||
| IOS | Гастроном Печать APP | ||
| Андроид | Гастроном Печать APP | ||
| Базовая конфигурация | |||
| ЦПУ | 266 МГц | ||
| ОЗУ | 128 МБ | ||
| Экран | Не поддерживается | ||
| Рабочий цикл (ежемесячно, A4) | 10000 страниц | ||
| Рекомендуемый рабочий цикл (ежемесячно, A4) | 100-2000 страниц | ||
| Обработка бумаги | |||
| Тип бумаги | Номинальная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, конверты | ||
| Емкость бумажной коробки | Емкость входного лотка | 150 стр. (* 1) | |
| Емкость выходного лотка | 100 страница (* 1) | ||
| Размер бумаги | Входной лоток для бумаги | A4, A5, A5 Пейзаж, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), B5 (ISO), B6 (ISO), 16K (184x260 мм), 16K (195x270 мм), Executive, Конверт № 10, Конверт C5, Конверт Монарх, Конверт DL | |
| Нестандартный размер | Ширина: 76-216 мм, длина: 116-356 мм | ||
| Толщина бумаги | НормальныйБумага | 70-89 г/м² | |
| Толстая бумага | 90-163 г/м² | ||
| Тонкая бумага | 60-69 г/м² | ||
| Копировать | ||
| Скорость копирования | Не поддерживается | |
| Копировать первую страницу | Не поддерживается | |
| Разрешение копирования | Не поддерживается | |
| Количество копий | Не поддерживается | |
| Копирование ID | Не поддерживается | |
| Сканирование | ||
| Режим сканирования | Не поддерживается | |
| Диапазон сканирования | Не поддерживается | |
| Разрешение сканирования | Не поддерживается | |
| Нажимаем сканирование | Не поддерживается | |
| Глубина цвета сканирования | Не поддерживается | |
| Формат сканирования | Не поддерживается | |
| Предварительный просмотр сканирования | Не поддерживается | |
| Характеристики устройства | ||
| Размер принтера (Д * Ш * В) | 343 × 229 × 186 мм | |
| Измерение упаковки (Д * Ш * В) | 395 × 285 × 246 мм | |
| Вес нетто (кг) | 4,1 кг | |
| G.W. (кг) | 5,1 кг | |
| Консуамблз | ||
| Емкость Consuambles | T108(1600 стр)(* 2) | |
| T108(1600 стр)(* 2) | ||
| Тара | |||
| Тара | Принтер x1, Руководство по безопасности продукта x1, Краткое руководство x1, Гарантийный талон x1, Шнур питания x1, USB-кабель x1 | ||
| Замечания | |||
| * 1 Емкость бумажной коробки разработана бумагой 70 г/м2 | |||
| * 2 Соответствует стандарту ISO 19752. Непрерывная печать на бумаге формата А4. Фактический выход печати варьируется в зависимости от среды печати и содержания печатных изображений |