Please note: This form is for business inquiries only. For product support, click 【After sales】
| Печать | P1820W | ||
| Скорость печати | 20 стр/мин | ||
| 32 стр/мин (A5, подача по длинной стороне) | |||
| Время выхода первой страницы | менее 7,8 с | ||
| Двусторонняя печать | ручная двусторонняя печать | ||
| Разрешение печати | 600 x 600 dpi, до 1200 x 600 dpi | ||
| Язык печати | GDI | ||
| Тип подключения | USB | высокоскоростной USB 2.0 | |
| Ethernet | не поддерживается | ||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2,4 ГГц Wi-Fi | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
| Поддерживаемые операционные | системы | Windows 7, 8.1, 10, 11 | |
| Windows Server 2012/2016/2019/2022 | |||
| IOS | Deli Print APP | ||
| Android | Deli Print APP | ||
| Тип устройства | лазерный принтер A4 | ||
| Базовая конфигурация | |||
| Процессор | 266 МГц | ||
| Оперативная память | 128 МБ | ||
| Экран | не предусмотрен | ||
| Максимальная нагрузка (в месяц, A4) | 10 000 страниц | ||
| Рекомендуемая нагрузка (в месяц, A4) | 100–2000 страниц | ||
| Работа с бумагой | |||
| Типы бумаги | обычная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, конверт | ||
| Емкость лотков | Входной лоток | 150 листов (*1) | |
| Выходной лоток | 100 листов (*1) | ||
| Поддерживаемые форматы бумаги | входной лоток | A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5 (JIS), B6 (JIS), B5 (ISO), B6 (ISO), 16K (184 × 260 мм), 16K (195 × 270 мм),Executive, конверт № 10, конверт C5, конверт Monarch, конверт DL | |
| Пользовательские размеры | Ширина: 76–216 мм Длина: 116–356 мм | ||
| Плотность бумаги | Обычная бумага | 70–89 г/м² | |
| Плотная бумага | 90–163 г/м² | ||
| Тонкая бумага | 60–69 г/м² | ||
| Копирование | ||
| Скорость копирования | Не поддерживается | |
| Время выхода первой копии | Не поддерживается | |
| Разрешение копирования | Не поддерживается | |
| Количество копий | Не поддерживается | |
| Копирование удостоверений (ID Copy) | Не поддерживается | |
| Сканирование | ||
| Режим сканирования | Не поддерживается | |
| Область сканирования | Не поддерживается | |
| Разрешение сканирования | Не поддерживается | |
| Сканирование с устройства (Push Scan) | Не поддерживается | |
| Глубина цвета сканирования | Не поддерживается | |
| Форматы сканирования | не поддерживаются | |
| Предварительный просмотр сканирования | Не поддерживается | |
| Характеристики устройства | ||
| Размеры принтера (Д × Ш × В) | 343 × 229 × 186 мм | |
| Размеры упаковки (Д × Ш × В) | 395 × 285 × 246 мм | |
| Вес нетто. (кг) | 4,1 кг | |
| Вес брутто. (кг) | 5,1 кг | |
| Расходные материалы | ||
| Ресурс расходных материалов | T108 (1600 страниц) (*2) | |
| T108 (1600 страниц) (*2) | ||
| Комплектация | |||
| В упаковке | принтер x1, руководство по безопасности x1, краткое руководство x1, гарантийный талон x1, кабель питания x1, кабель USB x1 | ||
| Примечания | |||
| * 1 Емкость лотка рассчитана для бумаги плотностью 70 г/м² | |||
| * 2 Соответствует стандарту ISO 19752. Непрерывная печать на бумаге формата A4. Фактический ресурс печати может отличаться в зависимости от условий эксплуатации и содержания печатаемых материалов |